Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5821/1A-001 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0016
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5821/1A-001 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0016 |
|---|---|---|
| Referenza | 5821/1A-001 | WSPN0016 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 45 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 45 mm | 31 mm |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Verde oliva soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro bianco luminescenti | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio con chiusura déployante brevettata e sistema di regolazione bloccabile | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5821/1A-001 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0016.