Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 5821/1AR-001 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Patek Philippe | Breitling |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Breitling Navitimer |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 45 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 45 mm | 43 mm |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio e oro rosa | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio e oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.