Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 5821/1AR-001 | 103077 |
| Marchio | Patek Philippe | Bulgari |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Bulgari Octo |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 45 mm | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 45 mm | 40 mm |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio e oro rosa | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio e oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.