Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0061
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0061 |
|---|---|---|
| Referenza | 5821/1AR-001 | WSSA0061 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 45 mm | Cartier Santos de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Orologio automatico |
| Diametro | 45 mm | 35,1 mm |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio e oro rosa | Acciaio |
| Vetro | — | Zaffiro |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | Verde sfumato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio e oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | Bracciale in acciaio con cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0061.