Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | 5821/1AR-001 | WSSA0082 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 45 mm | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 45 mm | — |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio e oro rosa | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio e oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.