Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 5821/1AR-001 | WSSA0096 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 45 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 45 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 8,3 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio e oro rosa | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | Nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio e oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5821/1AR-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.