Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5822P-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5822P-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 5822P-001 | WSSA0030 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus Grande Data 45 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Grande data, giorno e fasi lunari | Meccanico automatico |
| Diametro | 45 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 9,6 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Platino | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro bianco luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino blu navy in materiale composito con motivo tessile e cuciture crema | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 PS CI J LU | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Fasi lunari, Grande data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5822P-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.