Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5822P-001 vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5822P-001 | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | 5822P-001 | WSTA0017 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Cubitus Grande Data 45 mm | Cartier Tank Américaine media |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Grande data, giorno e fasi lunari | — |
| Diametro | 45 mm | — |
| Spessore | 9,6 mm | — |
| Materiale cassa | Platino | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Blu soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro bianco luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino blu navy in materiale composito con motivo tessile e cuciture crema | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 PS CI J LU | — |
| Complicazioni | Fasi lunari, Grande data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5822P-001 e Cartier Tank Américaine WSTA0017.