Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5840P-001 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5840P-001 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 5840P-001 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Patek Philippe | Breitling |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Breitling Navitimer |
| Modello | Patek Philippe Cubitus calendario perpetuo scheletrato 45 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 2026 | — |
| Tipologia | Calendario perpetuo scheletrato | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 45 mm | 43 mm |
| Spessore | 10 mm | — |
| Materiale cassa | Platino | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu soleil scheletrato con linee orizzontali e indici applicati in oro bianco luminescenti | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino blu navy in materiale composito con motivo tessile e cuciture crema | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-28 Q SQU | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Calendario perpetuo, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5840P-001 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.