Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 5840P-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 5840P-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | 5840P-001 | WSSA0062 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus calendario perpetuo scheletrato 45 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2026 | — |
| Tipologia | Calendario perpetuo scheletrato | Meccanico automatico |
| Diametro | 45 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 10 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Platino | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu soleil scheletrato con linee orizzontali e indici applicati in oro bianco luminescenti | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino blu navy in materiale composito con motivo tessile e cuciture crema | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-28 Q SQU | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Calendario perpetuo, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 5840P-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.