Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 7128/1G-001 | WSPN0007 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 40 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 8,5 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-grigio soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro bianco luminescenti | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in oro bianco con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.