Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 7128/1G-001 | WSSA0030 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 40 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 8,5 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu-grigio soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro bianco luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in oro bianco con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.