Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | 7128/1G-001 | WSTA0017 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 40 mm | Cartier Tank Américaine media |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | — |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 8,5 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Blu-grigio soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro bianco luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in oro bianco con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 7128/1G-001 e Cartier Tank Américaine WSTA0017.