Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 7128/1R-001 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Patek Philippe | Breitling |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Breitling Navitimer |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 40 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 43 mm |
| Spessore | 8,5 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Marrone soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.