Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 vs Cartier Santos Galbée W20056D6
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 | Cartier Santos Galbée W20056D6 |
|---|---|---|
| Referenza | 7128/1R-001 | W20056D6 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 40 mm | Cartier Santos Galbée piccola |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | — |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 8,5 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | — |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Marrone soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 e Cartier Santos Galbée W20056D6.