Dati strutturati
Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 7128/1R-001 | WSTA0040 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Cubitus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Cubitus automatico 40 mm | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 8,5 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Marrone soleil con motivo orizzontale in rilievo e indici applicati in oro rosa luminescenti | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in oro rosa con chiusura déployante brevettata e regolazione bloccabile | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 e Cartier Tank Must WSTA0040.