Dati strutturati
Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R-001 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R-001 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | 5738/1R-001 | WSSA0023 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Golden Ellipse | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico a due lancette | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | — | 27,5 mm |
| Larghezza cassa | 34,5 mm | — |
| Lunghezza cassa | 39,5 mm | — |
| Spessore | 5,9 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Oro 18 carati, nero ebano soleil, indici a bastone e lancette cheveu in oro rosa | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Bracciale a catena in oro rosa interamente lucidato con fermaglio inciso a tre posizioni | cinturino in alligatore blu |
| Listino ufficiale Italia | 64.627 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R-001 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.