Dati strutturati
Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 5738/1R-001 | WSSA0039 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Golden Ellipse | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2024 | — |
| Tipologia | Orologio automatico a due lancette | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | 34,5 mm | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | 39,5 mm | 47,5 mm |
| Spessore | 5,9 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro rosa | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Oro 18 carati, nero ebano soleil, indici a bastone e lancette cheveu in oro rosa | Nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale a catena in oro rosa interamente lucidato con fermaglio inciso a tre posizioni | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 64.627 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Golden Ellipse 5738/1R-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.