Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 3700/1A vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 3700/1A | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 3700/1A | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Patek Philippe | Breitling |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Breitling Navitimer |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 1976 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | — | 43 mm |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 120 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-charcoal con rilievo orizzontale; dettagli variabili per periodo | nero |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; configurazione larga sulle prime 3700/1 | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-255 C | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 3700/1A e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.