Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 3700/1A vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 3700/1A | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 3700/1A | W4PN0008 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 1976 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data | Movimento al quarzo |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Impermeabilità | 120 m | — |
| Quadrante | Blu-charcoal con rilievo orizzontale; dettagli variabili per periodo | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; configurazione larga sulle prime 3700/1 | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-255 C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 3700/1A e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.