Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 3700/1A vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 3700/1A | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | 3700/1A | WSSA0022 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Introduzione | 1976 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | — | 31,4 mm |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 120 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-charcoal con rilievo orizzontale; dettagli variabili per periodo | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; configurazione larga sulle prime 3700/1 | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-255 C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 3700/1A e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.