Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 3700/1A vs Cartier Santos de Cartier WSSA0063
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 3700/1A | Cartier Santos de Cartier WSSA0063 |
|---|---|---|
| Referenza | 3700/1A | WSSA0063 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Santos de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 1976 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 35,1 mm |
| Larghezza cassa | 42 mm | 35,1 mm |
| Lunghezza cassa | — | 41,9 mm |
| Spessore | — | 8,83 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 120 m | 100 m |
| Quadrante | Blu-charcoal con rilievo orizzontale; dettagli variabili per periodo | Blu graduato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; configurazione larga sulle prime 3700/1 | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore blu intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-255 C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 3700/1A e Cartier Santos de Cartier WSSA0063.