Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 3700/1A vs Cartier Tank Américaine WSTA0016
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 3700/1A | Cartier Tank Américaine WSTA0016 |
|---|---|---|
| Referenza | 3700/1A | WSTA0016 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Tank Américaine piccolo al quarzo |
| Introduzione | 1976 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data | Movimento al quarzo |
| Larghezza cassa | 42 mm | 19 mm |
| Lunghezza cassa | — | 34,8 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 120 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-charcoal con rilievo orizzontale; dettagli variabili per periodo | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato; configurazione larga sulle prime 3700/1 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 28-255 C | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 3700/1A e Cartier Tank Américaine WSTA0016.