Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 5711/1A-001 | 103077 |
| Marchio | Patek Philippe | Bulgari |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Bulgari Octo |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Introduzione | 2006 | — |
| Fine produzione | 2009 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data e secondi centrali | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 40 mm |
| Larghezza cassa | 43 mm | — |
| Lunghezza cassa | 38 mm | — |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Zaffiro anteriore e fondello trasparente in zaffiro | — |
| Impermeabilità | 120 m | 30 m |
| Quadrante | Blu scuro sfumato nero con rilievo orizzontale | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato, maglie centrali lucidate ed esterne satinate | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 315 S C (prime esecuzioni dal 2006); Patek Philippe calibro 324 S C (esecuzioni successive documentate) | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.