Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 5711/1A-001 | W4PN0007 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 2006 | — |
| Fine produzione | 2009 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data e secondi centrali | Movimento al quarzo |
| Diametro | — | 23 mm |
| Larghezza cassa | 43 mm | — |
| Lunghezza cassa | 38 mm | — |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro anteriore e fondello trasparente in zaffiro | — |
| Impermeabilità | 120 m | 30 m |
| Quadrante | Blu scuro sfumato nero con rilievo orizzontale | argentato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato, maglie centrali lucidate ed esterne satinate | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 315 S C (prime esecuzioni dal 2006); Patek Philippe calibro 324 S C (esecuzioni successive documentate) | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.