Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 5711/1A-001 | WSSA0039 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2006 | — |
| Fine produzione | 2009 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data e secondi centrali | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | 43 mm | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | 38 mm | 47,5 mm |
| Spessore | 8,3 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro anteriore e fondello trasparente in zaffiro | — |
| Impermeabilità | 120 m | 100 m |
| Quadrante | Blu scuro sfumato nero con rilievo orizzontale | Nero |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato, maglie centrali lucidate ed esterne satinate | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 315 S C (prime esecuzioni dal 2006); Patek Philippe calibro 324 S C (esecuzioni successive documentate) | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.