Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | 5711/1A-001 | WSTA0017 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Nautilus automatico | Cartier Tank Américaine media |
| Introduzione | 2006 | — |
| Fine produzione | 2009 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con data e secondi centrali | — |
| Larghezza cassa | 43 mm | — |
| Lunghezza cassa | 38 mm | — |
| Spessore | 8,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro anteriore e fondello trasparente in zaffiro | — |
| Impermeabilità | 120 m | — |
| Quadrante | Blu scuro sfumato nero con rilievo orizzontale | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato, maglie centrali lucidate ed esterne satinate | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Patek Philippe calibro 315 S C (prime esecuzioni dal 2006); Patek Philippe calibro 324 S C (esecuzioni successive documentate) | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5711/1A-001 e Cartier Tank Américaine WSTA0017.