Dati strutturati
Rado Captain Cook 763.0505.3.015 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rado Captain Cook 763.0505.3.015 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 763.0505.3.015 | WSSA0037 |
| Marchio | Rado | Cartier |
| Collezione | Rado Captain Cook | Cartier Santos |
| Modello | Rado Captain Cook Automatic 42 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Grigio |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rado Captain Cook 763.0505.3.015 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.