Dati strutturati
Richard Mille RM 67-01 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Richard Mille RM 67-01 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | RM 67-01 | WSSA0030 |
| Marchio | Richard Mille | Cartier |
| Collezione | Richard Mille RM 67 | Cartier Santos |
| Modello | Richard Mille RM 67-01 Automatic Winding Extra Flat | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Automatico extra-piatto con data e indicatore delle funzioni | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | Scheletrato con indici metallici su due guide in titanio | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Richard Mille calibro CRMA6 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Richard Mille RM 67-01 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.