Dati strutturati
Richard Mille RM 67-01 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Richard Mille RM 67-01 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | RM 67-01 | WSTA0040 |
| Marchio | Richard Mille | Cartier |
| Collezione | Richard Mille RM 67 | Cartier Tank |
| Modello | Richard Mille RM 67-01 Automatic Winding Extra Flat | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Automatico extra-piatto con data e indicatore delle funzioni | Meccanico automatico |
| Materiale cassa | — | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Scheletrato con indici metallici su due guide in titanio | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | — | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Richard Mille calibro CRMA6 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Richard Mille RM 67-01 e Cartier Tank Must WSTA0040.