Dati strutturati
Rolex Milgauss 116400GV vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Milgauss 116400GV | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 116400GV | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Milgauss | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Milgauss 40 | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Oystersteel | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Z-blue | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3131 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Milgauss 116400GV e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.