Dati strutturati
Rolex Milgauss 116400GV vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Milgauss 116400GV | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 116400GV | WSSA0030 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Milgauss | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Milgauss 40 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oystersteel | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Z-blue | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3131 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Milgauss 116400GV e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.