Dati strutturati
Rolex Submariner 14060M vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Submariner 14060M | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 14060M | WSSA0037 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Submariner | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Submariner | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 1999 | — |
| Fine produzione | 2012 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 300 m | 100 m |
| Quadrante | Nero, senza data | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3130 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Submariner 14060M e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.