Dati strutturati
Rolex Submariner Date 16610 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Submariner Date 16610 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 16610 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Submariner | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Submariner Date | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Fine produzione | 2010 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Oro rosa |
| Vetro | Zaffiro con lente Cyclope | — |
| Impermeabilità | 300 m | 100 m |
| Quadrante | Nero con data | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3135 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Submariner Date 16610 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.