Dati strutturati
Rolex Submariner Date 16610 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Submariner Date 16610 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 16610 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Submariner | Cartier Tank |
| Modello | Rolex Submariner Date | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Fine produzione | 2010 | — |
| Tipologia | Orologio subacqueo con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro con lente Cyclope | — |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | Nero con data | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3135 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Submariner Date 16610 e Cartier Tank Must WSTA0040.