Dati strutturati
Rolex GMT-Master II 16710 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex GMT-Master II 16710 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 16710 | WSPN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex GMT-Master | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex GMT-Master II | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 1989 | — |
| Fine produzione | 2007 | — |
| Tipologia | Orologio automatico GMT con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Vetro | Zaffiro con lente sulla data | — |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Nero con indici luminescenti | argentato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio; bracciale Oyster documentato negli esemplari citati | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3185 (movimento prevalente dal 1989); Rolex calibro 3186 (ultimi esemplari della serie M) | — |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex GMT-Master II 16710 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.