Dati strutturati
Rolex GMT-Master II 16710 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex GMT-Master II 16710 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | 16710 | WSSA0062 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex GMT-Master | Cartier Santos |
| Modello | Rolex GMT-Master II | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 1989 | — |
| Fine produzione | 2007 | — |
| Tipologia | Orologio automatico GMT con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro con lente sulla data | — |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | Nero con indici luminescenti | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | Acciaio; bracciale Oyster documentato negli esemplari citati | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3185 (movimento prevalente dal 1989); Rolex calibro 3186 (ultimi esemplari della serie M) | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex GMT-Master II 16710 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.