Dati strutturati
Rolex GMT-Master II 16760 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex GMT-Master II 16760 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 16760 | W4PN0007 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex GMT-Master | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex GMT-Master II | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 1982 | — |
| Fine produzione | 1988 | — |
| Tipologia | Orologio automatico GMT con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Nero nelle configurazioni documentate | argentato |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio nelle configurazioni documentate | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3085 | — |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex GMT-Master II 16760 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.